Eкономікa | 07.01.2009 | 15:00 UTC
Німецький ринок праці відчув перші наслідки економічної кризи
НЮРНБЕРГ. Економічна криза завдала першого відчутного удару по німецькому ринку праці. Як повідомив глава Федеральної агенції праці Франк-Юрґен Вайзе, у грудні кількість безробітних у Німеччині зросла на 114 тисяч і становить близько 3,1 мільйони. Таким чином рівень безробіття сягнув майже семи з половиною відсотків. Крім того, дедалі більше німців отримують лише короткострокові контракти на роботу. Таких на даний момент 400 тисяч.
Інші новини
Німеччина: черги до боргових консультантів | 06.01.2009
Американський авторинок скоротився на чверть | 06.01.2009
Porsche офіційно став контролювати Volkswagen | 06.01.2009
Toyota продовжує скорочувати виробнцтиво | 06.01.2009
Німецька економіка постала перед найбільшою рецесією за всю післявоєнну історію | 05.01.2009
Початок року приніс на світові біржі певне пожвавлення | 05.01.2009
У Франції продажі автомобілів зменшилися майже на 16 відсотків | 05.01.2009
Виклики економічної кризи. Досьє Deutsche Welle | 05.01.2009
Німеччина не оговтається від кризи і у 2010 році | 05.01.2009
Сталева індустрія теж вимагає держпідтримки | 04.01.2009









